Provisionning
Provisionning automatica
In formato XML : https://www.spartoo.it/mp/xml_provisionning.phpIn formato CSV : https://www.spartoo.it/mp/csv_provisionning.php
Provisionning manuale
Genere dei prodotti
| Codice | Genere dei prodotti |
|---|---|
| H | Uomo |
| F | Donna |
| M | Unisex adulto |
| K | Unisex bambino |
| G | Bambina |
| B | Bambino |
Colori
| Codice | Colore |
|---|---|
| 1 | Bianco |
| 4 | Giallo |
| 7 | Arancio |
| 8 | Rosso |
| 13 | Rosa |
| 15 | Viola |
| 19 | Blu |
| 25 | Verde |
| 28 | Marrone |
| 35 | Grigio |
| 38 | Nero |
| 41 | Oro |
| 46 | Argento |
| 534 | Altri |
| 594 | Multicolore |
| 6887 | Beige |
| 6889 | Marine |
| 7124 | Kaki |
| 7136 | Bordeaux |
Composizione
| Codice | Composizione | Campi possibili |
|---|---|---|
| 1 | Cuoio | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 2 | Pelle/Tessile | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 3 | Tessuto naturale | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 4 | Tessuto sintetico | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 5 | Tessuto | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 6 | Sintetico | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 7 | Foderata | voering_composition, first_composition |
| 8 | Gomma | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 9 | Para | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 10 | Legno | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 11 | Corda | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 12 | Cotone | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 13 | Sughero | first_composition, zool_composition |
| 14 | Lana | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 15 | Feltro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 16 | Cuoio e Sintetico | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 18 | Velluto | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 19 | Paillettes/Lustrini | product_composition |
| 20 | Pelliccia sintetica | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 21 | Vera Pelliccia | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 22 | Raso | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
| 24 | Vibram® | zool_composition |
| 25 | Sintetico e Tessuto | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 26 | Daino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 27 | Cuoio primo strato | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 28 | Cuoio bovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 29 | Cuoio ovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 30 | Cuoio suino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 31 | pelle bovina | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 32 | Crosta di cuoio | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 33 | Pelle di capra | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 34 | Pile | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 35 | Cuio bovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 36 | Cuio ovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 37 | Cuio vellutato | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 38 | Vellutato | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 39 | Nubuck | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 40 | Non doppio | voering_composition |
| 41 | Cauciù e sintetico | product_composition, zool_composition |
| 42 | Tessile e Cauciù | product_composition, zool_composition |
| 43 | Tessile riciclato | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 46 | Modal | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 47 | Iuta | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 48 | Feltro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 50 | Noéprène | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 51 | Pail | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 52 | Mesh | product_composition, voering_composition, first_composition |
Categorie
Le categorie in rosso sono delle categorie "macro", da utilizzare quando non è possibile far corrispondere le vostre categorie con le nostre sotto-categorie.
Per esempio, se non potete fare la differenza entro "camicie a manica corta" et "camicie a manica lunga", potete utilizzare la categoria "camicie".
In questo caso i vostri prodotti non appariranno quando un cliente filtrerà su "camicie a manica corta" ou "camicie a manica lunga".
Per esempio, se non potete fare la differenza entro "camicie a manica corta" et "camicie a manica lunga", potete utilizzare la categoria "camicie".
In questo caso i vostri prodotti non appariranno quando un cliente filtrerà su "camicie a manica corta" ou "camicie a manica lunga".
Scarpe
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 9845 | Ciclismo | F,H,M,K,G,B |
| 10002 | Sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10003 | Stivali | F,H,M,K,G,B |
| 10008 | Ballerine | F,K,G |
| 10009 | Sneakers basse | F,H,M,K,G,B |
| 10010 | Sneakers alte | F,H,M,K,G,B |
| 10011 | Stivali | F,H,M,K,G,B |
| 10012 | Stivali da pioggia | F,H,M,K,G,B |
| 10013 | Stivaletti | F,G |
| 10014 | Stivaletti | F,H,M,K,G,B |
| 10015 | Scarpe da lavoro | F,H,M,K,G,B |
| 10016 | Pantofole | F,H,M,K,G,B |
| 10017 | Scarpette neonato | K,G,B |
| 10018 | Scarpe da barca | F,H,M,K,G,B |
| 10019 | Calcio | F,H,M,K,G,B |
| 10020 | Rugby | F,H,M,K,G,B |
| 10021 | Stivali da neve | F,H,M,K,G,B |
| 10022 | Trekking | F,H,M,K,G,B |
| 10023 | Running | F,H,M,K,G,B |
| 10024 | Scarpe da Skate | F,H,M,K,G,B |
| 10025 | Sci | F,H,M,K,G,B |
| 10026 | Multisport | F,H,M,K,G,B |
| 10027 | Sport Indoor | F,H,M,K,G,B |
| 10028 | Tennis | F,H,M,K,G,B |
| 10029 | Pallacanestro | F,H,M,K,G,B |
| 10031 | Equitazione | F,H,M,K,G,B |
| 10033 | Stivali a metà coscia | F,G |
| 10034 | Derby | F,H,M,K,G,B |
| 10035 | Décolleté | F,G |
| 10036 | Espadrillas | F,H,M,K,G,B |
| 10037 | Mocassini | F,H,M,K,G,B |
| 10038 | Ciabatte | F,H,M,K,G,B |
| 10039 | Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 10040 | Zoccoli | F,H,M,K,G,B |
| 10041 | Sandali | F,H,M,K,G,B |
| 10042 | Sandali sport | F,H,M,K,G,B |
| 10043 | Slip on | F,H,M,K,G,B |
| 10044 | Infradito | F,H,M,K,G,B |
| 10525 | Scarpe a rotelle | F,H,M,K,G,B |
| 10570 | Scarpe acquatiche | F,H,M,K,G,B |
| 10609 | Tronchetti | F,G |
| 10620 | Fitness / Training | F,H,M,K,G,B |
| 10924 | Derby & Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 11084 | ciabatte | F,H,M,K,G,B |
| 11424 | Scarpe antinfortunistiche | F,H,M,K,G,B |
| 11425 | Settore medico / alimentare | F,H,M,K,G,B |
| 12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
Borse
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 10085 | Portafogli | F,H,M,K,G,B |
| 10090 | Bisacce | F,H,M,K,G,B |
| 10091 | Zaini | F,H,M,K,G,B |
| 10093 | Borse a mano | F,H,M,K,G,B |
| 10094 | Marsupi | F,H,M,K,G,B |
| 10095 | Borse da sport | F,H,M,K,G,B |
| 10096 | Borse da viaggio | F,H,M,K,G,B |
| 10098 | Valigie | F,H,M,K,G,B |
| 10099 | Vanity | F,H,M,K,G,B |
| 10498 | Borse | F,H,M,K,G,B |
| 10567 | Trousse | F,H,M,K,G,B |
| 10596 | Borse a spalla | F,H,M,K,G,B |
| 10598 | Fodere cellulare | F,H,M,K,G,B |
| 10600 | Porta PC | F,H,M |
| 10602 | Borse cambio | K,G,B |
| 10608 | Porta monete | F,H,M,K,G,B |
| 10611 | Cartelle | K,G,B |
| 10614 | Borse termiche | F,H,M,K,G,B |
| 10624 | Custodie | F,H,M,K,G,B |
| 10639 | Trousse da toilette | F,H,M,K,G,B |
| 10650 | Valigie rigide | F,H,M,K,G,B |
| 10651 | Valigie morbide | F,H,M,K,G,B |
| 10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
| 10676 | Tote bag / Borsa shopping | F,M,G |
| 10678 | Pochette / Borselli | F,H,M,K,G,B |
| 10685 | Borse / Cartelle con rotelle | K,G,B |
| 10686 | Porta Documenti | F,H,M |
| 10687 | Borse da sera | F,G |
| 10755 | Tracolle | F,H,M,K,G,B |
| 12211 | Borsa per cellulare | F,H,M,K,G,B |
Abbigliamento
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 9987 | Pigiami / camicie da notte | F,H,M,K,G,B |
| 9989 | Completo | K,G,B |
| 9992 | Costume componibile | F,G |
| 9995 | Costume a due pezzi | F,G |
| 9996 | Costume intero | F,G |
| 9998 | Jeans | F,H,M,K,G,B |
| 9999 | Giacche | F,H,M,K,G,B |
| 10000 | Vestiti | F,G |
| 10001 | T-shirt & Polo | F,H,M,K,G,B |
| 10004 | Pantaloni | F,H,M,K,G,B |
| 10045 | Giubbotti | F,H,M,K,G,B |
| 10047 | Camicie | F,G |
| 10048 | Top / T-shirt senza maniche | F,H,M,K,G,B |
| 10050 | Cappotti | F,H,M,K,G,B |
| 10051 | Felpe in pile | F,H,M,K,G,B |
| 10052 | Polo maniche corte | F,H,M,K,G,B |
| 10053 | Maglioni | F,H,M,K,G,B |
| 10054 | Felpe | F,H,M,K,G,B |
| 10056 | T-shirt maniche corte | F,H,M,K,G,B |
| 10057 | Giacche / Blazer | F,H,M,K,G,B |
| 10059 | Jeans dritti | F,H,M,K,G,B |
| 10061 | Pantaloni 5 tasche | F,H,M,K,G,B |
| 10062 | Abiti corti | F,G |
| 10063 | Shorts / Bermuda | F,H,M,K,G,B |
| 10065 | Tuniche | F,G |
| 10088 | Leggings | F,H,M,G |
| 10511 | Top / Blusa | F,G |
| 10512 | Gonne | F,G |
| 10695 | Gilet / Cardigan | F,H,M,K,G,B |
| 10697 | T-shirts a maniche lunghe | F,H,M,K,G,B |
| 10770 | Camicie maniche corte | H,K,G,B |
| 10771 | Camicie maniche lunghe | H,K,G,B |
| 10772 | Chino | F,H,M,K,G,B |
| 10773 | Piumini | F,H,M,K,G,B |
| 10774 | Jeans bootcut | F,H,M,K,G,B |
| 10775 | Jeans slim | F,H,M,K,G,B |
| 10776 | Pantaloni da tuta | F,H,M,K,G,B |
| 10778 | Costume / Bermuda da spiaggia | F,H,M,K,G,B |
| 10779 | Pinocchietto | F,H,M,K,G,B |
| 10781 | Parka | F,H,M,K,G,B |
| 10782 | Polo maniche lunghe | F,H,M,K,G,B |
| 10784 | Abiti lunghi | F,G |
| 10786 | Trench | F,H,M,K,G,B |
| 10788 | Giacche sportive | F,H,M,K,G,B |
| 10789 | Giacca in cuoio / simil cuoio | F,H,M,K,G,B |
| 10790 | Giacche in jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10792 | Tuta jumpsuit / Salopette | F,H,M,K,G,B |
| 10797 | Pantaloni morbidi / Pantaloni alla zuava | F,H,M,K,G,B |
| 10798 | Pantalone Cargo | F,H,M,K,G,B |
| 10800 | giacca a vento | F,H,M,K,G,B |
| 10994 | Jeans skynny | F,H,M,K,G,B |
| 10995 | Jeans 3/4 & 7/8 | F,H,M,K,G,B |
| 10996 | Jeans boyfriend | F,G |
| 10998 | Tuta | F,H,M,K,G,B |
| 10999 | Perei | F,G |
| 11057 | Reggiseno sportivo | F,H,M,K,G,B |
| 11061 | Completi e cravatte | F,H,M,K,G,B |
| 11062 | Cravatte e accessori | F,H,M,K,G,B |
| 11063 | Giacche da completo | F,H,M,K,G,B |
| 11064 | Gilet da completo | F,H,M,K,G,B |
| 11065 | Pantaloni da completo | F,H,M,K,G,B |
| 11066 | Completi | F,H,M,K,G,B |
| 11081 | Premaman | F,H,M,K,G,B |
| 11805 | Travestimento | F,H,M,K,G,B |
| 11893 | Jeggins | F,H,M,K,G,B |
| 11894 | Pantaloni a campana | F,H,M,K,G,B |
| 11895 | Jeans mom | F,H,M,K,G,B |
| 11896 | Jeans tapered | F,H,M,K,G,B |
| 12210 | Overshirt | F,H,M,K,G,B |
| 12266 | Body bambino | F,H,M,K,G,B |
| 12271 | Completo calcio | F,H,M,K,G,B |
Orologi & Gioielli
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 9848 | Occhiali da sole | F,H,M,K,G,B |
| 10101 | Collane | F,H,M,K,G,B |
| 10102 | Annelli | F,H,M,K,G,B |
| 10103 | Gioielli piercing | F,H,M |
| 10104 | Orecchini | F,H,M,K,G,B |
| 10105 | Gemelli | H |
| 10106 | Bracciali | F,H,M,K,G,B |
| 10107 | Spille | F,G |
| 10108 | Ornamenti | F,G |
| 10495 | Orologi e gioielli | F,H,M,K,G,B |
| 10523 | Gioelli | F,H,M,K,G,B |
| 10561 | Ciondoli | F,H,M,K,G,B |
| 10689 | Orologio Analogico | F,H,M,K,G,B |
| 10691 | Orologio Digitale | F,H,M,K,G,B |
| 10693 | Orologio Misto Analogico-Digitale | F,H,M,K,G,B |
Accessori
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 10007 | Accessori scarpe | F,H,M,K,G,B |
| 10087 | Calzini | F,H,M,K,G,B |
| 10100 | Accessori sport | F,H,M,K,G,B |
| 10112 | Prodotti di trattamento | F,H,M,K,G,B |
| 10113 | Lucidi | F,H,M,K,G,B |
| 10114 | Impermeabilizzanti | F,H,M,K,G,B |
| 10952 | Linguette | F,H,M,K,G,B |
| 11180 | Lacci | F,H,M,K,G,B |
| 11473 | Calze sportive | F,H,M,K,G,B |
| 11863 | Calzini alti | F,H,M,K,G,B |
| 11864 | Calzini bassi | F,H,M,K,G,B |
Accessori
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 10078 | Cinture | F,H,M,K,G,B |
| 10080 | Sciarpe | F,H,M,K,G,B |
| 10082 | Guanti | F,H,M,K,G,B |
| 10109 | Berretti | F,H,M,K,G,B |
| 10110 | Cappellini | F,H,M,K,G,B |
| 10111 | Cappelli | F,H,M,K,G,B |
| 10563 | Ganci porta-borse | F,G |
| 10633 | Portachiavi | F,H,M,K,G,B |
| 11468 | Ombrelli | F,H,M,K,G,B |
| 11587 | Maschera | F,H,M,K,G,B |
Bellezza
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 430 | Trattamenti viso > Detergenti e struccanti | F,H,M |
| 431 | Trattamenti viso > Antietà & Antirughe | F,H,M |
| 432 | Trattamenti viso > Idratanti e nutrienti | F,H,M |
| 433 | Trattamenti viso > Bio & naturale | F,H,M |
| 434 | Trattamenti viso > Maschere & scrub | F,H,M |
| 435 | Trattamenti viso > Protezione solari | F,H,M |
| 436 | Trattamenti viso > Trattamento mirato | F,H,M |
| 437 | Trattamenti viso > Trucco BB & creme CC | F,H,M |
| 438 | Corpo e Bagno > Scrub & peeling | F,H,M |
| 439 | Corpo e Bagno > Idratanti & nutrienti | F,H,M |
| 440 | Corpo e Bagno > Corpo e Bagno | F,H,M |
| 441 | Corpo e Bagno > Bio & naturale | F,H,M |
| 442 | Corpo e Bagno > Prodotti snellenti | F,H,M |
| 443 | Corpo e Bagno > Deodoranti | F,H,M |
| 444 | Corpo e Bagno > Trattamento mani e piedi | F,H,M |
| 445 | Corpo e Bagno > Protezione solare | F,H,M |
| 447 | Trucco occhi > Ombretti & primer | F |
| 448 | Trucco occhi > Cofanetto ombretti | F |
| 449 | Trucco occhi > Mascara Ciglia-finte | F |
| 450 | Trucco occhi > Matia per occhi | F |
| 451 | Trucco occhi > Eyeliners | F |
| 452 | Trucco occhi > Trucco sopracciglia | F |
| 453 | Trucco labbra > Rossetti | F |
| 454 | Trucco labbra > Gloss | F |
| 455 | Trucco labbra > Matita per labbra | F |
| 456 | Trucco labbra > Trattamento e primer labbra | F |
| 457 | Trucco viso > Fondotinta & primer | F,H,M |
| 458 | Trucco viso > Blush & cipria | F,H,M |
| 459 | Trucco viso > Contorno occhi & correttori | F,H,M |
| 460 | Trucco viso > Illuminanti | F,H,M |
| 461 | Mani > Base & Topcoats | F |
| 462 | Mani > Smalti | F |
| 463 | Mani > Levasmalti | F |
| 464 | Mani > Trattamento unghie | F |
| 465 | Mani > Kit manicure | F |
| 466 | Profumi > Eau de toilette | F,H,M |
| 467 | Profumi > Eau de parfum | F,H,M |
| 468 | Profumi > Acqua di colonia | F,H,M |
| 469 | Profumi > Eau Fraîche | F,H,M |
| 470 | Profumi > Cofanetti di profumi | F,H,M |
| 471 | Rasatura > Trattamento rasatura e post-rasatura | H |
| 472 | Rasatura > Trattamenti post-rasatura | H |
| 473 | Rasatura > Rasoi & lame | H |
| 474 | Rasatura > Dopobarba | H |
| 475 | Cura dei capelli > Shampoo | F,H,M,K,G,B |
| 476 | Cura dei capelli > Maschere &Balsamo | F,H,M |
| 477 | Cura dei capelli > Gel & Modellante per capelli | F,H,M |
| 478 | Prodotti di bellezza > Pennelli | F,H,M |
| 479 | Prodotti di bellezza > Accessori per il viso | F,H,M |
| 480 | Prodotti di bellezza > Accessori per gli occhi | F,H,M |
| 481 | Prodotti di bellezza > Accessori per capelli | F,H,M |
| 482 | Prodotti di bellezza > Accessori per manicure | F,H,M |
| 483 | Prodotti di bellezza > Accessori per il corpo | F,H,M |
| 11560 | Cura dei capelli > Tinta | F,H,M |
Biancheria Intima
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 11394 | Non imbottito | F |
| 11395 | Balconcino | F |
| 11396 | Imbottiti | F |
| 11397 | Minimizer | F |
| 11400 | Fascia/spalline amovibili | F |
| 11402 | Culotte e slip | F,G |
| 11404 | Culotte e boxer | F |
| 11406 | Perizoma | F |
| 11408 | Tanga | F |
| 11410 | Guaina modellante | F |
| 11412 | Body | F,K,G,B |
| 11414 | Reggicalze | F |
| 11416 | Guêpière | F |
| 11418 | Corsetti e bustini | F |
| 11420 | Prodotti modellanti | F |
| 11422 | Collants e calze | F,G |
| 11470 | Triangolo/Senza ferretto | F,H,M,K,G,B |
| 11471 | Brassiere | F,H,M,K,G,B |
| 11472 | Maglietta intima | F,H,M,K,G,B |
| 11475 | Boxer | F,H,M,K,G,B |
| 11476 | Mutande uomo | F,H,M,K,G,B |
| 11477 | Slip | F,H,M,K,G,B |
| 11876 | Reggiseni Premaman / Allattamento | F,H,M,K,G,B |
| 11877 | Culottes e boxers Premaman | F,H,M,K,G,B |
| 11878 | Collants Premaman | F,H,M,K,G,B |
Casa
| Codice | Categoria | Genere |
|---|---|---|
| 11593 | Vasi / fioriere | M,K |
| 11594 | Statuette e figurine | M,K |
| 11595 | Piante artificiali | M,K |
| 11596 | Decorazioni festive | M,K |
| 11597 | Decorazioni natalizie | M,K |
| 11598 | Candelieri / porta candele | M,K |
| 11599 | Candele / diffusori | M,K |
| 11600 | Lanterne | M,K |
| 11601 | cuscini | M,K |
| 11602 | Fodere per cuscini | M,K |
| 11603 | Plaid / coperte | M,K |
| 11604 | Tende | M,K |
| 11606 | Tappeti | M,K |
| 11607 | Paralumi e basi della lampadaParalumi e basi della lampada | M,K |
| 11608 | Applique | M,K |
| 11609 | Lampade da terra | M,K |
| 11610 | Lampade d’ufficio | M,K |
| 11611 | Lampade da tavolo | M,K |
| 11612 | Lampade da esterno | M,K |
| 11613 | Lampadari / sospensioni e plafoniere | M,K |
| 11614 | Faretti | M,K |
| 11615 | Illuminazione esterna | M,K |
| 11616 | cornici foto | M,K |
| 11617 | Poster | M,K |
| 11618 | Dipinti / tele | M,K |
| 11619 | Adesivi | M,K |
| 11620 | Specchi | M,K |
| 11621 | Orologi | M,K |
| 11622 | Cestini / scatole e cestini | M,K |
| 11623 | Bauli / scatole di immagazzinaggio | M,K |
| 11624 | Svuotatasche | M,K |
| 11625 | Porta documenti | M,K |
| 11648 | Completo letto | F,H,M,K,G,B |
| 11649 | Federa cuscino / testata | F,H,M,K,G,B |
| 11650 | Copripiumino | F,H,M,K,G,B |
| 11651 | Lenzuolo con angoli | F,H,M,K,G,B |
| 11652 | Lenzuolo | F,H,M,K,G,B |
| 11653 | Coperta | F,H,M,K,G,B |
| 11654 | Plaid / copriletto | F,H,M,K,G,B |
| 11655 | Accappatoio | F,H,M,K,G,B |
| 11656 | Tappetino da bagno | F,H,M,K,G,B |
| 11657 | Asciugamano e guanto esfoliante | F,H,M,K,G,B |
| 11658 | Telo mare | F,H,M,K,G,B |
| 11659 | Tovaglia | F,H,M,K,G,B |
| 11813 | Lunchbox | F,H,M,K,G,B |
| 11814 | Bottiglie | F,H,M,K,G,B |
| 11815 | Set da tavola | F,H,M,K,G,B |
| 11816 | Tovaglioli da tavola | F,H,M,K,G,B |
| 11817 | Canovaccio | F,H,M,K,G,B |
| 11818 | Coprisedia | F,H,M,K,G,B |
| 11865 | Tende | F,H,M,K,G,B |
| 11873 | Piumoni | F,H,M,K,G,B |
| 11874 | Topper | F,H,M,K,G,B |
| 11875 | Cuscini / Traversini | F,H,M,K,G,B |
| 11880 | Poufs | F,H,M,K,G,B |
| 11881 | Sedie | F,H,M,K,G,B |
| 11882 | Tavolini | F,H,M,K,G,B |
| 11883 | Comodini | F,H,M,K,G,B |
| 11884 | Mensole | F,H,M,K,G,B |
| 11886 | Poufs da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11887 | Sedie da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11888 | Tavolini da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11889 | Comodini da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11890 | Arredamento da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11891 | Illuminazione d'esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11892 | Tessili da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11902 | Divano 2 posti | F,H,M,K,G,B |
| 11903 | Divano 3 posti | F,H,M,K,G,B |
| 11904 | Divano 4 posti | F,H,M,K,G,B |
| 11905 | Divano ad angolo | F,H,M,K,G,B |
| 11906 | Divano letto | F,H,M,K,G,B |
| 11907 | Poltrona | F,H,M,K,G,B |
| 11908 | Mobile TV | F,H,M,K,G,B |
| 11909 | Scrivania | F,H,M,K,G,B |
| 11912 | Tavola da pranzo | F,H,M,K,G,B |
| 11913 | Tavolo e sedie | F,H,M,K,G,B |
| 11914 | Comodino | F,H,M,K,G,B |
| 11915 | Mensole | F,H,M,K,G,B |
| 11917 | Buffets | F,H,M,K,G,B |
| 11918 | Letto singolo | F,H,M,K,G,B |
| 11919 | Letto matrimoniale | F,H,M,K,G,B |
| 11920 | Letto bambini | F,H,M,K,G,B |
| 11921 | Rete del letto | F,H,M,K,G,B |
| 11922 | Materassi | F,H,M,K,G,B |
| 11923 | Comò | F,H,M,K,G,B |
| 11924 | Armadi | F,H,M,K,G,B |
| 11925 | Scarpiere | F,H,M,K,G,B |
| 11928 | Tavolo e sedie da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11929 | Tavolo da esterno | F,H,M,K,G,B |
| 11930 | Salone da giardino | F,H,M,K,G,B |
| 11931 | Sdraio | F,H,M,K,G,B |
| 11933 | Carta da parati | F,H,M,K,G,B |
Misure
| Tipi | Categorie | Sotto categorie | Type de taille |
|---|---|---|---|
Informazioni complementari
Scarpe
| Codice | Nome | Tipo | Categoria |
|---|---|---|---|
| -1 | Altezza tacco | Float | Dimensioni |
| -2 | Circonferenza polpaccio | Float | Dimensioni |
| -3 | Altezza gambale | Float | Dimensioni |
| 178 | Laccetti | Bool | Tipo di chiusura |
| 179 | Velcro | Bool | Tipo di chiusura |
| 180 | Anello | Bool | Tipo di chiusura |
| 181 | Cerniera | Bool | Tipo di chiusura |
| 182 | Nessuno | Bool | Tipo di chiusura |
| 936 | Citurini regolabili | Bool | Tipo di chiusura |
| 937 | Lacci elastici | Bool | Tipo di chiusura |
| 938 | Chiusura a pressione | Bool | Tipo di chiusura |
| 939 | Quicklace | Bool | Tipo di chiusura |
| 940 | Sistema BOA | Bool | Tipo di chiusura |
| 242 | Quadrato | Bool | Punta della scarpa |
| 243 | A punta | Bool | Punta della scarpa |
| 244 | Rotondo | Bool | Punta della scarpa |
| 245 | Aperto | Bool | Punta della scarpa |
| 246 | Zeppa | Bool | Tipo di tacco |
| 247 | A spillo | Bool | Tipo di tacco |
| 248 | A spillo | Bool | Tipo di tacco |
| 249 | Calzolaio | Bool | Tipo di tacco |
| 263 | Nessuno | Bool | Tipo di tacco |
| 250 | Tempestato | Bool | Tendenza |
| 251 | Leopardato | Bool | Tendenza |
| 252 | Pitonato | Bool | Tendenza |
| 253 | Zebrato | Bool | Tendenza |
| 254 | A pois | Bool | Tendenza |
| 255 | Floreale | Bool | Tendenza |
| 256 | Mimetico | Bool | Tendenza |
| 257 | Imbottito | Bool | Tendenza |
| 258 | Frange | Bool | Tendenza |
| 259 | Pelliccia vera | Bool | Tendenza |
| 260 | Scarpe basse | Bool | Tendenza |
| 261 | Tronchetti | Bool | Tendenza |
| 262 | Sandali alla schiava | Bool | Tendenza |
| 265 | Piattaforma | Bool | Tendenza |
| 266 | Glitter | Bool | Tendenza |
| 267 | Vernice | Bool | Tendenza |
| 268 | Denim | Bool | Tendenza |
| 269 | Righe | Bool | Tendenza |
| 312 | Velluto | Bool | Tendenza |
| 488 | Luminosa | Bool | Tendenza |
| 520 | Pied de poule | Bool | Tendenza |
| 521 | Coccodrillo | Bool | Tendenza |
| 522 | Motivo a quadretti | Bool | Tendenza |
| 941 | Vegano | Bool | Tendenza |
| 942 | Paillettes reversibili | Bool | Tendenza |
| 943 | Intrecciato | Bool | Tendenza |
| 944 | Riciclato | Bool | Tendenza |
| 308 | Bool | Età | |
| 309 | Bool | Età | |
| 310 | Bool | Età | |
| 311 | Bool | Età |
Borse
| Codice | Nome | Tipo | Categoria |
|---|---|---|---|
| -4 | Larghezza | Float | Dimensioni |
| -5 | Profondità | Float | Dimensioni |
| -6 | Altezza | Float | Dimensioni |
| -7 | Volume | Float | Dimensioni |
| -8 | Peso | Float | Dimensioni |
| 1 | lucchetto con chiave | Bool | Chiusura |
| 2 | lucchetto con codice | Bool | Chiusura |
| 3 | lucchetto con codice TSA | Bool | Chiusura |
| 4 | Chiusura con risvolto | Bool | Chiusura |
| 5 | Chiusura a moschettone | Bool | Chiusura |
| 6 | Chiusura a clip | Bool | Chiusura |
| 7 | Chiusura a clip metallica | Bool | Chiusura |
| 8 | Chiusura a clip in plastica | Bool | Chiusura |
| 9 | Chiusura ad asola | Bool | Chiusura |
| 10 | Chiusura con fibbia | Bool | Chiusura |
| 11 | Chiusura a tornichetto | Bool | Chiusura |
| 12 | Chiusura in velcro | Bool | Chiusura |
| 13 | Chiusura a zip | Bool | Chiusura |
| 514 | Etichetta valigia | Int | Chiusura |
| 517 | Chiusura magnetica | Bool | Chiusura |
| 945 | Chiusura a bottone | Bool | Chiusura |
| 946 | Chiusura a sfera | Bool | Chiusura |
| 957 | Chiusura magnetica | Int | Chiusura |
| 959 | Chiusura in velcro | Int | Chiusura |
| 14 | Manici o cinghie o bretelle o tracolle regolabili | Bool | Manici |
| 15 | Manici o cinghie o bretelle o tracolle imbottite | Bool | Manici |
| 16 | Impugnature e tracolle estraibili | Bool | Manici |
| 17 | Imbottitura a spalla sulla tracolla | Bool | Manici |
| 18 | Impugnature laterali | Bool | Manici |
| 19 | Impugnature superiori | Bool | Manici |
| 20 | Impugnature telescopiche | Bool | Manici |
| 21 | Braccialetto di sicurezza per il polso | Bool | Manici |
| 22 | Cinghia addominale | Bool | Manici |
